|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Водонагрівач електричний комбінований Thermo Alliance вертикальний 120 л. т.о. 0,30 кв.м лівий, мокрий ТЕН 2,0 кВт (CWH 12044 5S L)
Артикул
CWH 12044 5S L
В наявності
14 758 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
| Артикул | CWH 12044 5S L |
|---|---|
| Серія | CWH |
| Об'єм, л | 120 |
| Форма | Циліндрична |
| Підведення труб | Нижня |
| Тип встановлення | Вертикальний |
| Площа теплообмінника, м² | 0,3 |
| Тип ТЕНа | Мокрий |
| Матеріал ТЕНа | Мідь |
| Час нагріву (ТЕН) | 3 год 31 хв |
| Потужність ТЕНа (-ів), Вт | 2000 |
| Потужність теплообмінника (70/10/45°C), кВт | 7,3 |
| Регулятор температури | Відкритий |
| Розмір анода, мм | M6 26x320 |
| Підключення теплообмінника | Лівий |
| Наявність електричного ТЕНа | Є |
| Smart-керування | Ні |
| Тип анода | Магнієвий |
| Тип керування | Механічний |
| Тип покриття внутрішнього бака | Цирконієва емаль |
| Тип виробу | Комбінований водонагрівач |
| Вага брутто, кг | 44,5 |
| Вага нетто, кг | 31 |
| Запобіжний клапан | Є |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Час нагріву теплообмінником (70/10/45°C), хв | 41 хв |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Діаметр підключення теплообмінника | 3/4" |
| Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 465x480х1210 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 435x457х1165 |
| Гарантія | 5 років - на бак, 2 роки - на електричну частину |
| Кількість анодів, шт | 1 |
| Клас енергоефективності | С |
| Клас захисту | IP24 |
| Колір | Білий |
| Комплектація | Водонагрівач, інструкція з гарантійним талоном, клапан. |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Болгарія |
| Максимальна робоча температура, °С | 75 |
| Максимальний робочий тиск, Мпа | 0,7 |
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити